ສະຖິຕິ
| ຕົວຊີ້ບອກ | ຫົວໜ່ວຍ | 2023 | 2024 | 2025 ເດືອນ 8 |
| ຂະແໜງ ໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ | ||||
| ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ | ບໍລິສັດ | |||
| ການນຳໃຊ້ ໂດນ | ເຄື່ອງ | |||
| ບໍລິສັດ/ຮ້ານ | ||||
| ການນຳໃຊ້ ໂຟນີ | ເຄື່ອງ | |||
| ບໍລິສັດ/ຮ້ານ | ||||
| ຂະແໜງ ບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ | ||||
| ລະບົບອີເມວລັດຖະບານ (user) | ຜູ້ໃຊ້ | 341 | 341 | 498 |
| ກົມກອງ | 2 | 2 | 3 | |
| ລະບົບ E-Office (user) | ຜູ້ໃຊ້ | 39 | 39 | 116 |
| ກົມກອງ | 1 | 1 | 2 | |
| ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ E-Signnature (user) | ຜູ້ໃຊ້ | 19 | 19 | 19 |
| ກົມກອງ | 1 | 1 | 1 | |
| ລະບົບ G-Web | ກົມກອງ | 1 | 1 | 3 |
| ລະບົບການຈັດເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຮ່ວມກັນຂອງ ພາກລັດ G-Share/G-Drive (user) |
ຜູ້ໃຊ້ | 2,155 | 2,155 | 3,547 |
| ກົມກອງ | 54 | 54 | 54 | |
| ລະບົບຕິດຕໍ່ສື່ສານພາກລັດ G-Chat (user) | ຜູ້ໃຊ້ | 2,155 | 2,155 | 3,547 |
| ກົມກອງ | 54 | 54 | 54 | |
| ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (user) | ຜູ້ໃຊ້ | 19 | 21 | 21 |
| ກົມກອງ | 14 | 21 | 21 | |
| ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ | ||||
| ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄາເຟ | ຮ້ານ | |||
| ບໍລິການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ບໍລິສັດ | |||
| ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນ ໄອຊີທີ | ບໍລິສັດ | |||
| ບໍລິການຈັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ ໄອຊີທີ | ບໍລິສັດ/ຮ້ານ | |||
| ບໍລິການ ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ | ບໍລິສັດ/ຮ້ານ | |||
| ລວມທັງໝົດຮ້ານ/ບໍລິສັດທີ່ບໍລິການ ດ້ານໄອຊີທີ | ບໍລິສັດ/ຮ້ານ |

